Statistik Togel Liverpool Night Sejak 10-03-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*23*62*98*43*86*03*87*37* | 9 |
2 | 72*75*26*11*46*08*79*59*93*27* | 10 |
3 | 85*66*38*94*92*83*28*82*18*91*61*20*44*69*41*51*88*40*70*25* | 20 |
4 | 42*30*96*73*90*22*95*35*58*52*32*65*24*50*14*57*12*34*81*07*17*29*49*67* | 24 |
5 | 04*71*84*39*77*13*00*15*60*89*21*06*10*97*45*33*19*31*02*54* | 20 |
6 | 78*01*36*68*09*48*80*47* | 8 |
7 | 63* | 1 |
8 | 16*05*74* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 99* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*97*89*68*48*02*82*04*36*69*58* | 11 |
2 | 09*40*86*95*38*46*44*98*94*93*87*92*31* | 13 |
3 | 17*99*41*57*67*33*45*75*53*91*66*16*62*19*22*63*26*49*54*05*25*42* | 22 |
4 | 13*47*78*96*12*15*21*88*34*55*39*20*84*77*10* | 15 |
5 | 07*23*30*03*08*71*32*74*81*73*65*14*24*70*83* | 15 |
6 | 80*64*28*37*43*00*29*51*27*76*06*60*56*61* | 14 |
7 | 79* | 1 |
8 | 18*72* | 2 |
9 | 50*59* | 2 |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*23*78*58*61*02*94*99*38*80*73*54*26* | 13 |
2 | 50*82*63*14*65*75*71*30*41*66*98*04*44*62*83*89*49*08* | 18 |
3 | 48*11*64*07*91*01*00*87*79*56*60*53*21*57*77*46*93* | 17 |
4 | 39*92*34*12*19*16*13*55*76*86*88*29*84*68*90* | 15 |
5 | 45*24*05*03*95*74*35*67*15*28*70*43*47*72*97* | 15 |
6 | 33*40*85*22*25*32*27*36*51* | 9 |
7 | 42*18*81* | 3 |
8 | 52*31* | 2 |
9 | 37*10* | 2 |
10 | 96*17*20* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.